Comparador
ChatLab vs BotPress una al lado de la otra.
Elige hasta cuatro plataformas. Cada fila viene de los mismos datos públicos, incluido ChatLab.
ChatLabvsBotPress
Añadir una plataforma
Botpress es una plataforma para quien construye. Tiene un editor visual de flujos de verdad, base de código abierto, una combinación real de no-code y código, marca blanca desde el primer plan de pago y conectores para WhatsApp, Messenger, Telegram, Slack y Teams.
Esa potencia exige montaje propio. Botpress no tiene correcciones de entrenamiento, ni reentrenamiento automático, ni filtros avanzados de entrenamiento, así que mantener la base de conocimiento al día es trabajo manual. No hay resúmenes de cliente, ni filtro antispam avanzado, ni dominios propios para el widget, ni Email Copilot. En integraciones faltan Freshdesk, los sistemas de reservas hoteleras y PrestaShop, CS-Cart, Abicart, BaseLinker y Wix. Desde 2026 los planes además facturan el gasto en IA por encima de la suscripción, así que el precio de portada no es el precio final.
Botpress empieza en $89/mo, aproximadamente $8.90 por 100 conversaciones antes del coste de los modelos. ChatLab está en Free or $15/mo con $3.13 por 100 conversaciones y el coste del modelo ya dentro del plan. Elige Botpress si quieres construir el agente tú mismo. Elige ChatLab si quieres que las funciones de soporte y venta ya estén ahí.
Esa potencia exige montaje propio. Botpress no tiene correcciones de entrenamiento, ni reentrenamiento automático, ni filtros avanzados de entrenamiento, así que mantener la base de conocimiento al día es trabajo manual. No hay resúmenes de cliente, ni filtro antispam avanzado, ni dominios propios para el widget, ni Email Copilot. En integraciones faltan Freshdesk, los sistemas de reservas hoteleras y PrestaShop, CS-Cart, Abicart, BaseLinker y Wix. Desde 2026 los planes además facturan el gasto en IA por encima de la suscripción, así que el precio de portada no es el precio final.
Botpress empieza en $89/mo, aproximadamente $8.90 por 100 conversaciones antes del coste de los modelos. ChatLab está en Free or $15/mo con $3.13 por 100 conversaciones y el coste del modelo ya dentro del plan. Elige Botpress si quieres construir el agente tú mismo. Elige ChatLab si quieres que las funciones de soporte y venta ya estén ahí.
Precios
| Función | ChatLab | BotPress |
|---|---|---|
Precio visible | ||
Precio inicial | Free or $15/mo | $89/mo |
Precio por 100 conversaciones | $3.13 | $8.90 |
Entrenamiento
| Función | ChatLab | BotPress |
|---|---|---|
URLs de sitios web | ||
Archivos | ||
Preguntas y respuestas | ||
Correcciones | ||
Mapa del sitio | ||
Entrenamiento usando sintaxis markdown | ||
Filtros avanzados de entrenamiento del sitio web | ||
Reentrenamiento automático |
Funciones
| Función | ChatLab | BotPress |
|---|---|---|
Recopilación de leads | ||
Formularios personalizados | ||
Subida de archivos por el visitante | ||
Recurso de soporte humano | ||
Derivación a humanos impulsada por IA | ||
Chat en vivo | ||
Notificaciones push del chat en vivo | ||
Helpdesk / inbox | ||
Email Copilot | ||
Calificación de conversación | ||
Soporte para múltiples administradores de chatbot | ||
Multilingüe | ||
Selección de modelo de IA | ||
Offer Cards | ||
AI Search | ||
Añadir al carrito | ||
Entrada de voz | ||
Conversaciones de voz | ||
Llamadas telefónicas | ||
Flow Editor (etapas y condiciones) | ||
Memoria de conversación | ||
Ventanas de contexto más grandes | ||
Paquete completo de agencia de marca blanca |
IA y analítica
| Función | ChatLab | BotPress |
|---|---|---|
Acciones de API de IA personalizadas | ||
Perspectivas de conversación de IA | ||
Resúmenes de clientes | ||
Resúmenes de conversaciones | ||
Sugerencias dinámicas de seguimiento | ||
Informes por correo programados | ||
Analítica de e-commerce |
Personalización
| Función | ChatLab | BotPress |
|---|---|---|
Personalización de avatar | ||
Personalización de colores | ||
Instrucciones de rol personalizadas | ||
Optimizador de prompt | ||
Configuraciones de creatividad | ||
Mensajes al estilo humano | ||
Pantalla de bienvenida | ||
Icono de lanzador personalizado | ||
Eliminar marca | ||
Dominios personalizados | ||
Optimizador de base de conocimientos | ||
Barra de envío minimizada | ||
Personalización completa de CSS |
Seguridad
| Función | ChatLab | BotPress |
|---|---|---|
Límites de tasa | ||
Restricción de dominios | ||
Restricciones por país | ||
Carga tras el consentimiento | ||
Filtro de spam avanzado |
Instalación
| Función | ChatLab | BotPress |
|---|---|---|
Widget | ||
iFrame | ||
Enlace para compartir | ||
API pública |
Integraciones
| Función | ChatLab | BotPress |
|---|---|---|
WooCommerce | ||
Shopify | ||
PrestaShop | ||
Shoper | ||
CS-Cart | ||
Abicart | ||
BaseLinker |